| MAN 18C Lion's City NG330
• MAN
| Gesamtanzahl | 19 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Im Einsatz | 19 |
| Gesamtanzahl | 2 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verkauft & Abgegeben | 2 |
| Solaris Urbino III 12 electric
• Solaris
| Gesamtanzahl | 2 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verkauft & Abgegeben | 2 |
| MAN A37 Lion's City NL253 Hybrid
• MAN
| Gesamtanzahl | 2 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verkauft & Abgegeben | 2 |
| Gesamtanzahl | 8 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Im Einsatz | 7 |
| Verkauft & Abgegeben | 1 |
| Gesamtanzahl | 40 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verschrottet | 1 |
| Abgestellt | 1 |
| Im Einsatz | 32 |
| Verkauft & Abgegeben | 3 |
| Status & Verbleib ist unbekannt | 3 |
| Solaris Urbino III 12
• Solaris
| Gesamtanzahl | 8 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verkauft & Abgegeben | 8 |
| Solaris Urbino II 12
• Solaris
| Gesamtanzahl | 5 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verkauft & Abgegeben | 5 |
