| GT8ND
• Alstom
| Gesamtanzahl | 49 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Abgestellt | 1 |
| Abgestellt, beim Hersteller zur Anpassung | 2 |
| Im Einsatz | 42 |
| Noch nicht im Einsatz | 4 |
| GT10 NC-DU
• Duewag
| Gesamtanzahl | 45 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verschrottet | 40 |
| Im Einsatz | 3 |
| Andere Verwendungsart des Fahrzeuges | 1 |
| Verkauft & Abgegeben | 1 |
