| GT8ND
• Alstom
| Gesamtanzahl | 47 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Abgestellt, beim Hersteller zur Anpassung | 2 |
| Abgestellt, nach Unwetterschaden | 1 |
| Im Einsatz | 42 |
| Noch nicht im Einsatz | 2 |
| GT10 NC-DU
• Duewag
| Gesamtanzahl | 45 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Verschrottet | 34 |
| Abgestellt | 1 |
| Im Einsatz | 8 |
| Andere Verwendungsart des Fahrzeuges | 1 |
| Verkauft & Abgegeben | 1 |
