| B80D
| Gesamtanzahl | 27 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Abgestellt beim Hersteller zur Reparatur | 1 |
| Abgestellt nach Unfall | 1 |
| Im Einsatz | 24 |
| Noch nicht im Einsatz | 1 |
| B80C/6
• Duewag
| Gesamtanzahl | 54 |
|---|
| Statuszuordnung | Stückzahl |
|---|---|
| Abgestellt bei HeiterBlick zur Modernisierung | 2 |
| Abgestellt bei IFTEC zur Unfallinstandsetzung | 1 |
| Abgestellt, Ersatzteilspender | 2 |
| Abgestellt nach Unfall | 1 |
| Im Einsatz | 37 |
| Umgebaut | 11 |
