Zum Hauptinhalt springen
The World of Vehicles

Diese Website befindet sich noch in Entwicklung, daher könnten ein paar Funktionen derzeit noch nicht funktionieren.

The World of Vehicles
  • Home
  • Über Uns
  • Shop
  • Herstellerauswahl
  • Fehlerüberprüfung
  • Kooperation
Straßenbahn / Tram

DVB

Dresdner Verkehrsbetriebe AG

●○ Linienfahrzeuge ○●
( Triebwagen )

NGT6DD
DWA
Siemens

2501 (232 501)
2502 (232 502)
2503 (232 503)
2504 (232 504)
2505 (232 505)
2506 (232 506)
2507 (232 507)
2508 (232 508)
2509 (232 509)
2510 (232 510)
2511 (232 511)
2512 (232 512)
2513 (232 513)
2514 (232 514)
2515 (232 515)
2516 (232 516)
2517 (232 517)
2518 (232 518)
2519 (232 519)
2520 (232 520)
2521 (232 521)
2522 (232 522)
2523 (232 523)
2524 (232 524)
2525 (232 525)
2526 (232 526)
2527 (232 527)
2528 (232 528)
2529 (232 529)
2530 (232 530)
2531 (232 531)
2532 (232 532)
2533 (232 533)
2534 (232 534)
2535 (232 535)
2536 (232 536)
2537 (232 537)
2538 (232 538)
2539 (232 539)
2540 (232 540)
2541 (232 541)
2542 (232 542)
2543 (232 543)
2544 (232 544)
2545 (232 545)
2546 (232 546)
2547 (232 547)

Anzahl der Wagen, die dieser Fahrzeugtyp beinhaltet, nach Status geordnet:

9
2
34
2

Gesamtanzahl der Wagen, die dieser Fahrzeugtyp beinhaltet:

47
●○ Arbeitsfahrzeuge ○●
( Triebwagen )

SF 50
Windhoff

201 001

Anzahl der Wagen, die dieser Fahrzeugtyp beinhaltet, nach Status geordnet:

1

Gesamtanzahl der Wagen, die dieser Fahrzeugtyp beinhaltet:

1
Wenn ihr wissen wollt, was die Farben der Fahrzeuge bedeuten, klickt hier drauf und ihr findet eine Erklärung.
© The World of Vehicles
Mit Unterstützung von Webador